Poşet Çeşitleri / ŞARKÜTERİ POŞETİ
ŞARKÜTERİ POŞETİ
Yeni geliştirilen bu yeni tip ambalajların kullanımı ile tüketici bilinçlendirilmesi üretici kalite kontrol yönünden izlenebildiği elde edilebilmektedir. Ancak bu ambalajların kullanıldığı ürünlerin satışı daha fazla olduğundan tüketici tecrübesini ön plana çıkarmaktadır. Ebat: Eni 44 cm’den 100 cm’e kadar Boy’u 45 cm’den 1000 cm’e kadar Renk: Her Renk
DÜRÜM ALTI POŞETİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAMMADDE | EBAT | TİP | PAKET İÇİ ADET | KOLİ / PAKET | RENK |
YDPE (HDPE) | |||||
14 X 28 | PERFORELİ | 500 | 40 | ŞEFFAF | |
14 X 28 | PERFORELİ | 300 | 40 | ||
14 X 22 | PERFORELİ | 500 | 40 | ||
14 X 22 | PERFORELİ | 300 | 40 | ||
14 X 28 | PERFORESİZ | 500 | 40 | ||
14 X 28 | PERFORESİZ | 300 | 40 | ||
14 X 22 | PERFORESİZ | 500 | 40 |
ŞARKÜTERİ TORBASI | |||||
---|---|---|---|---|---|
HAMMADDE | EBAT | TİP | PAKET İÇİ ADET | KOLİ / PAKET | RENK |
YDPE (HDPE) | |||||
20 X 30 | PERFORESİZ | 250 | 40 | ŞEFFAF | |
22 X 37 | PERFORESİZ | 200 | 40 |
KASA POŞETİ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HAMMADDE | EBAT | TİP | PAKET İÇİ ADET | KOLİ / PAKET | RENK | |
YDPE (HDPE) | ||||||
75 X 85 (15+15) | PERFORESİZ | 30 | 20 | ŞEFFAF | ||
80 X 110 (20+20) | PERFORESİZ | 20 | 20 | |||
İSTENİLEN EBATLARDA KASA POŞETİ ORİJİNAL VE KARIŞIMLI ÜRETİM YAPILIR |